2008年09月08日 设为首页 | 加入收藏
返回首页 房产新闻 购房指南 银行贷款 政策法规 下属公司 公司动态 公司简介 访客留言

用户名:
密 码:
 
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
· 二手房成交量不降反升
· 购买二手房应做到的“
· 如何选购货真价实的二
· 置业理财:二手房信任
· 购房指南: 3种原因
· 二手房“搭售”供暖欠
· 买二手房防户口纠纷
· 购买二手房应做到的“
· 选购二手房应该注意什


 
 
 
 

购房计算器

 ·住房贷款速算器
 ·税率计算器
 ·按揭与公积金贷款


所属分店: 区域:
编号:  户型: 室   
面积: ~  价格: ~ 万元
小区:     
序号 所属区域 小区名称 户型  层/总层 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
55767 裕华区 芝兰名仕 3室2厅2卫  8/22 130 60 2008-09-07
55766 桥西区 金正缔景城 1室1厅1卫  1/2 34 18 2008-09-07
55765 桥西区 尹泰花园 2室1厅1卫  12/13 87 26 2008-09-07
55764 桥西区 瑶晨绿岛 3室2厅2卫  7/33 138 59 2008-09-07
55763 桥西区 未来窗 1室1厅1卫  8/19 57 28 2008-09-07
55762 桥东区 四中路51号院 2室1厅1卫  4/6 60 36 2008-09-07
55761 新华区 万信城市花园(水上公园附 2室2厅1卫  6/6 130 72 2008-09-07
55760 裕华区 大马庄园一期. 2室2厅2卫  4/17 98 46 2008-09-07
55759 裕华区 海天阳光园 3室2厅2卫  3/7 117 52 2008-09-07
55758 开发区 宋营花园 2室2厅1卫  5/6 98 24 2008-09-07
55757 开发区 大时髦商铺 1室0厅1卫  1/6 8 8 2008-09-07
55756 长安区 铁道大厦 1室2厅1卫  27/32 60 30 2008-09-07
55755 裕华区 富强西区 1室1厅1卫  2/6 72 35 2008-09-07
55754 开发区 水榭花都峰尚 2室2厅1卫  15/32 90 45 2008-09-07
55753 新华区 宁安小区 1室1厅1卫  4/7 40 20 2008-09-07
55752 裕华区 芝兰名仕 3室2厅2卫  3/7 138 63 2008-09-07
55751 新华区 中华绿园 3室2厅2卫  7/7 124 51 2008-09-07
55750 桥西区 未来窗 1室1厅1卫  9/19 56 26 2008-09-07
55749 桥西区 未来窗 1室1厅1卫  9/19 56 26 2008-09-07
55748 裕华区 石门小区 3室2厅2卫  5/5 105 52 2008-09-07
55747 桥西区 金玉花园 3室2厅2卫  9/24 126 89 2008-09-07
55746 新华区 信达花园 2室1厅1卫  3/7 52 23 2008-09-07
55745 新华区 燕都金地城 3室2厅2卫  5/6 130 62 2008-09-07
55744 新华区 高柱小区 2室1厅1卫  2/6 60 26 2008-09-07
55743 桥西区 地堪局宿舍 3室2厅1卫  5/5 110 56 2008-09-07
当前页次:1/727   727   18173条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
  所 有 图 文 未 经 允 许 任 何 单 位 或 个 人 不 得 使 用 !  
河北省天昊房地产投资置业有限公司 版权所有 天昊房产  冀ICP备05003819号
Copyright © 2006-2007 www.tianhao369.com All rights reserved.
客服电话:0311-86069781  E-mail:tianhao@tianhao369.com