2008年09月08日 设为首页 | 加入收藏
返回首页 房产新闻 购房指南 银行贷款 政策法规 下属公司 公司动态 公司简介 访客留言

用户名:
密 码:
 
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
· 专家指导:租房形成定
· 租来的房子也能成为美
· 月入3000元 普通
· 租赁淡季租金上涨 业
· 骗你没商量:房子不错
· 我省廉租房保障户数递
· 什么情况下出租人可以
· 签订租赁合同时应注意
· 签订租赁合同时应注意


 
 
 
 

区域:  小区
户型:
序号 区域 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
266 不限 2室1厅1卫 60 ~ 70 600 ~ 1000 2008-08-30
265 桥西区 不限 2室1厅1卫 0 ~ 0 500 ~ 500 2008-08-29
264 桥东区 不限 2室1厅1卫 90 ~ 100 800 ~ 1000 2008-08-27
263 新华区 不限 2室1厅卫 15 ~ 60 0 ~ 350 2008-08-26
262 裕华区 不限 2室1厅2卫 50 ~ 100 300 ~ 700 2008-08-25
261 桥西区 不限 2室1厅1卫 50 ~ 70 1 ~ 600 2008-08-21
259 裕华区 不限 1室1厅1卫 30 ~ 80 300 ~ 800 2008-08-07
258 不限 2室1厅1卫 70 ~ 100 500 ~ 1000 2008-08-06
257 不限 2室1厅卫 50 ~ 70 600 ~ 700 2008-08-06
256 长安区 不限 1室1厅1卫 45 ~ 60 600 ~ 850 2008-08-04
255 开发区 不限 3室1厅2卫 120 ~ 140 800 ~ 1500 2008-07-27
254 裕华区 不限 1室0厅1卫 10 ~ 15 200 ~ 250 2008-07-22
253 不限 1室1厅1卫 24 ~ 50 200 ~ 300 2008-07-21
252 裕华区 不限 3室2厅1卫 110 ~ 130 1200 ~ 1300 2008-07-15
251 裕华区 不限 2室厅卫 78 ~ 100 800 ~ 1000 2008-07-10
250 桥西区 不限 1室1厅1卫 20 ~ 20 240 ~ 260 2008-07-05
249 桥西区 不限 2室厅卫 60 ~ 120 400 ~ 800 2008-06-28
248 桥西区 不限 1室1厅1卫 30 ~ 50 200 ~ 350 2008-06-27
247 桥西区 不限 1室0厅1卫 20 ~ 30 150 ~ 300 2008-06-21
246 桥西区 不限 1室1厅1卫 40 ~ 50 400 ~ 550 2008-06-07
245 不限 3室2厅1卫 100 ~ 150 0 ~ 1500 2008-06-03
244 长安区 不限 1室1厅1卫 45 ~ 50 500 ~ 550 2008-05-26
243 桥西区 不限 1室厅卫 10 ~ 20 1000 ~ 2000 2008-05-22
242 桥西区 不限 2室1厅1卫 50 ~ 100 400 ~ 600 2008-05-05
240 桥西区 不限 2室1厅1卫 50 ~ 100 400 ~ 600 2008-05-05
当前页次:1/2   2   29条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
  所 有 图 文 未 经 允 许 任 何 单 位 或 个 人 不 得 使 用 !  
河北省天昊房地产投资置业有限公司 版权所有 天昊房产  冀ICP备05003819号
Copyright © 2006-2007 www.tianhao369.com All rights reserved.
客服电话:0311-86069781  E-mail:tianhao@tianhao369.com